変糸掲載商品一覧
変糸サイトに常時掲載されている糸(限定商品を除く)の価格一覧(税別)となります。
(2007年10月7日現在)
使用時期 |
形 状 |
品 番 |
色 数 |
単 価 |
| オールシーズン | 綿 100% | 1000 - 01〜09 | 全 135色 | \ 2,368/0.94kg |
| シルケット綿 | 1100 - 01〜11 | 全 117色 | \ 4,830/1kg | |
| 絹糸 (細番手) | 全 80色 | 新変糸にて販売中 | ||
| 春夏 | ループヤーン | 2000 - 01〜02 | 全 20色 | \ 3,675/1kg前後 |
| 秋冬 | アクリル/ウール/ ナイロン混合糸 |
3000 - 01〜12 | 全 192色 | \2,100/0.8kg |
| ループヤーン | 4000 - 01〜02 | 全 20色 | \ 3,570/1kg前後 |
|
| タムタムヤーン | 4010 - 01〜09 | 全 72色 | \3,465/1kg | |
| ウール 100% | 6000 - 01〜04 | 全 84色 | \4,830/1kg | |
| カシミヤ 100% | 全 135色 | 新変糸にて販売中 | ||
| 合計 855色 |


