横編機、フルファッション編機適合番手表
| ゲージ | 天 竺 編 み | ゴ ム 編 み | 片 畦 編 み | |||
| トータル | 毛番手 | トータル | 毛番手 | トータル | 毛番手 | |
| 18 FF27 |
30〜36 | 2/60〜 2/72(1) |
32〜38 | 2/64〜2/76(1) | ||
| 16 FF24 |
22〜28 | 2/44〜 2/56(1) |
28〜32 | 2/56〜2/64(1) | 30〜32 | 2/60〜 2/64(1) |
| 14 FF21 |
16〜20 | 2/28〜 2/36(1) 2/56〜 2/72(2) |
22〜24 | 2/44〜2/48(1) 2/60〜2/72(2) |
26〜28 | 2/52〜 2/56(1) |
| 12 FF18 |
12〜14 | 2/24〜 2/28(1) 2/46〜 2/56(2) |
16〜20 | 2/32〜2/42(1) 2/52〜2/72(2) |
20〜24 | 2/40〜 2/48(1) |
| 10 FF15 |
8〜10 | 2/17(1) 2/38〜 2/48(2) |
12〜14 | 2/24〜2/28(1) 2/48〜2/54(2) |
14〜18 | 2/28〜 2/36(1) |
| 8 | 7〜8 | 2/24〜 2/34(2) |
8〜12 | 2/20〜2/24(1) 2/32〜2/48(2) |
10〜14 | 2/28(1) 2/40(2) |
| 7 | 5〜7 | 1/5〜 1/6(1) 2/12〜 2/15(1) 2/20〜 2/28(2) |
7〜8 | 1/6(1) 2/12〜2/14(1) 2/24〜2/32(2) |
8〜9 | 2/32〜 2/36(2) |
| 5 | 3〜4 | 2/14〜 2/15(2) 2/20〜 2/24(3) 2/24〜 2/26(3〜4) |
4.5〜5.5 | 2/20〜2/24(2) 2/24〜2/26(2〜3) 2/32(3〜4) |
6〜7 | 2/24〜 2/28(2) |
| 6 | 2.5〜3 | 2/1(2) 2/20(4) 2/24(4〜5) 2/30(6) |
3.5〜4.5 | 2/20(3〜4) 2/24(4〜5) |
5〜6 | 2/24(2) 2/32(3) |
(FF=フルファッション編機)


