丸編機適合番手表
| ゲ-ジ | リンクス式 | シングル ニット |
ダブル ニット |
シングル ニット |
ダブル ニット |
| 毛番手 | 毛番手 | 毛番手 | デニール | デニール | |
| 32 | 75〜100 | 50〜75 | |||
| 28 | 75〜120 | 75〜100 | |||
| 24 | 2/100(1) | 1/48〜1/56(1) | 100〜150 | 75〜135 | |
| 22 | 2/80(1) | 1/44〜1/54(1) | 100〜200 | 100〜150 | |
| 20 | 2/72(1) | 1/40〜1/52(1) | 120〜240 | 100〜180 | |
| 18 | 2/64(1) | 1/34〜1/40(1) 2/72〜2/76(1) |
140〜280 | 120〜200 | |
| 16 | 2/40〜2/48(1) | 2/52(1) | 1/28〜1/27(1) 2/48〜2/52(1) |
140〜220 | |
| 14 | 2/30〜2/36(1) 2/60〜2/67(2) |
2/34〜2/44() | |||
| 12 | 2/27(1) 2/48〜2/56(2) |
2/26〜2/30(1) | |||
| 10 | 2/22〜2/24(1) 2/40〜2/50(2) |
2/26〜2/24(1) | |||
| 8 | 2/30〜2/40(2) | ||||
| 7 | 2/20〜2/30(2) |


